ホーム > クラブ > サッカー > 高校サッカー部インターハイ都予選
クラブ
サッカー
高校サッカー部インターハイ都予選
[ カテゴリ:サッカー ]
04月
17日
2017
高校サッカー部のインターハイ予選が4月29日からスタートします。
3回戦(1・2回戦シード) 4月29日(土)11:45 私学総合運動場 VS 東京成徳・王子総合の勝者
準々決勝 5月3日(水)12:00 私学総合運動場
準決勝 5月5日(金) 10:00 私学総合運動場
決勝 5月7日(日) 11:00 清瀬内山グランドA
インターハイ関東予選への切符は1枚のみ。優勝しかありません!!
主将 千葉 鈴美 副主将 東 桃子 主務 石井こはる
1 | GK | 3年 | 文京学院中学 | ||||||||||
松井 | |||||||||||||
2 | DF | 2年 | 文京学院中学 | ||||||||||
西辻 | |||||||||||||
3 | DF | 3年 | 文京学院中学 | ||||||||||
千葉 | |||||||||||||
4 | DF | 3年 | 文京学院中学 | ||||||||||
東 | |||||||||||||
5 | DF | 1年 | 文京学院中学 | ||||||||||
塩野 | |||||||||||||
6 | MF | 2年 | 文京学院中学 | ||||||||||
藤井 | |||||||||||||
7 | MF | 1年 | 文京学院中学 | ||||||||||
村松 | |||||||||||||
8 | MF | 2年 | SFIDA世田谷 | ||||||||||
小野寺 | |||||||||||||
9 | FW | 2年 | 文京学院中学 | ||||||||||
清家 | |||||||||||||
10 | FW | 3年 | 文京学院中学 | ||||||||||
松本 | |||||||||||||
11 | MF | 3年 | つくばFC | ||||||||||
麻尾 | |||||||||||||
12 | MF | 1年 | 文京学院中学 | ||||||||||
小嶋 | |||||||||||||
13 | MF | 1年 | 文京学院中学 | ||||||||||
飛田 | |||||||||||||
14 | MF | 3年 | 文京学院中学 | ||||||||||
渡邊 | |||||||||||||
15 | FW | 2年 | SFIDA世田谷 | ||||||||||
佐藤 |
16 | MF | 1年 | 文京学院中学 | ||||||||||
粕谷 | |||||||||||||
17 | MF | 2年 | 文京学院中学 | ||||||||||
宇田川 | |||||||||||||
18 | MF | 3年 | 文京学院中学 | ||||||||||
野田 | |||||||||||||
19 | MF | 3年 | 足立LFC | ||||||||||
森本 | |||||||||||||
20 | DF | 2年 | 文京学院中学 | ||||||||||
中島 | |||||||||||||
21 | GK | 1年 | 文京学院中学 | ||||||||||
藤澤 | |||||||||||||
22 | FW | 1年 | INAC多摩川 | ||||||||||
森崎 | |||||||||||||
23 | MF | 2年 | 北中野中学 | ||||||||||
平井 | |||||||||||||
24 | MF | 2年 | メニーナセリアス | ||||||||||
大山 | |||||||||||||
25 | MF | 1年 | SFIDA世田谷 | ||||||||||
門司 | |||||||||||||
26 | FW | 1年 | 文京学院中学 | ||||||||||
齋藤 | |||||||||||||
27 | MF | 1年 | 文京学院中学 | ||||||||||
大澤 | |||||||||||||
28 | DF | 1年 | 文京学院中学 | ||||||||||
大輪 | |||||||||||||
29 | DF | 3年 | 大和シルフィード | ||||||||||
加藤 | |||||||||||||
30 | GK | 3年 | 文京学院中学 | ||||||||||
石井 |