2024年度の進学状況
2024年度の合格校一覧です(主な4年制大学のみ掲載しています)。
| 学校名 | 学部(学群)(複数名いる場合の人数) |
|---|---|
| (国)お茶の水 | 理 |
| (国)帯広畜産 | 畜産 |
| (公)横浜市立 | 理 |
| 早稲田 | スポーツ科 / 人間科 |
| 慶應義塾 | 環境情報 |
| 上智 | 文 |
| 学習院 | 理 / 文 |
| 明治 | 法(2) |
| 青山学院 | 文 |
| 立教 | 文(2) |
| 法政 | 国際文化 / 生命科学(3) / キャリアデザイン |
| 成城 | 文芸(2) / 法 |
| 成蹊 | 文(2) / 法 / 理工 |
| 明治学院 | 文 / 法 |
| 國學院 | 経済 / 法 / 人間開発(2) |
| 武蔵 | 人文 / 経済 |
| 獨協 | 法 / 経済 / 外国語 |
| 日本 | 経済 / 危機管理 / 生産工 / 商 / 文理(2) |
| 東洋 | 福祉社会デザイン / 国際 / 国際観光 / 社会 / 法 / 生命科学 |
| 駒澤 | 文 / 法 / グローバル・メディア・スタディーズ |
| 専修 | 文 / 法 |
| 芝浦工業 | システム理工(3) |
| 津田塾 | 学芸 / 総合政策 |
| 日本女子 | 文 / 理(8) / 人間社会 / 家政(2) |
| 東京女子 | 現代教養 |
| 東京農業 | 生命科学 / 地球環境(2) / 生物産業 |
| 東邦 | 理(2) |
| 日本赤十字看護 | 看護 |
| 順天堂 | 医療看護 / 国際教養 / スポーツ健康科 |
| 大東文化 | 経営 |
| 東海 | 体育 |
| 亜細亜 | 経営 |
| 帝京 | 医療技術(3) / 外国語 |
| 日本獣医生命科学 | 応用生命科(3) |
| 神奈川歯科 | 歯 |
| 杏林 | 保健(2) |
| 学習院女子 | 国際文化交流(2) / 国際社会科 |
| 共立女子 | 文芸(3) / 国際(2) / 家政 / 建築・デザイン |
| 玉川 | 文 |
| 工学院 | 先進工 |
| 桜美林 | グローバル・コミュニケーション / 芸術文化 |
| 実践女子 | 文(2) / 人間社会(2) / 国際(4) / 環境デザイン |
| 女子栄養 | 栄養 |
| 昭和医科 | 保健医療 |
| 昭和女子 | 国際 / 人間文化 |
| 大妻女子 | 社会情報 / 家政 / 比較文化(4) / 人間関係 /文(2) |
| 拓殖 | 商(2) |
| 麻布 | 生命・環境 |
| 目白 | 保健医療 |
| 立命館アジア太平洋 | アジア太平洋 |
併設大学(文京学院大学)進学者
| 学校名 | 学科(進学者数) |
|---|---|
| 外国語学部 | 英語コミュニケーション (2) |
| 経営 | マーケティング・デザイン (2) |
| 経営 | 経営コミュニケーション |
| 人間 | 児童発達 (2) |
| 人間 | 人間福祉 |
| 人間 | 心理 |
| 保健医療技術 | 看護 (10) |
| 保健医療技術 | 作業療法 (2) |
| 保健医療技術 | 臨床検査 |
*併設大学の( )は進学者数を表しています。志願者数とは異なります。