2023年度の進学状況
2023年度の合格校一覧です(主な4年制大学のみ掲載しています)。
学校名 | 学部(学群)(複数名いる場合の人数) |
---|---|
(国)電気通信 | 情報理工 |
防衛大学校 | 理工 |
早稲田 | 国際教養 / 文化構想 |
慶應義塾 | 文 |
上智 | 総合人間科 / 文(2) |
国際基督教 | 教養 |
学習院 | 国際社会科 / 文(3) |
青山学院 | 文 |
立教 | 経済 / 文(3) |
中央 | 文 |
法政 | 法 |
北里 | 薬 |
芝浦工業 | デザイン工 / 工 |
東京薬科 | 生命科 |
東邦 | 健康科 / 薬 |
日本赤十字看護 | さいたま看護 |
順天堂 | スポーツ健康科 / 医療科(2) / 国際看護 / 国際教養 / 薬 |
成城 | 社会イノベーション / 文芸(3) |
成蹊 | 経営 / 文(3) / 法 |
明治学院 | 文 / 法 |
國學院 | 観光まちづくり / 文 / 法 |
武蔵 | 経済(2) |
獨協 | 経済 |
津田塾 | 学芸 / 総合政策 |
東京女子 | 現代教養(3) |
日本女子 | 家政 / 人間社会 / 文 / 理(2) |
日本 | 危機管理 / 経済(2) / 芸術 / 法 |
東洋 | 健康スポーツ科(3) / 国際観光 / 社会 / 文 / 法 |
駒澤 | グローバル・メディア・スタディーズ/ 文 / 法 |
専修 | 文 / 法(2) |
東京都市 | デザイン・データ科 |
東京農業 | 国際食料情報 / 生物産業 / 地域環境科(2) |
日本体育 | 体育 |
杏林 | 総合政策(2) / 保健(2) |
学習院女子 | 国際文化交流(2) |
共立女子 | 家政(3) |
玉川 | 芸術(2) / 工(2) |
大東文化 | 法 |
東海 | 工 / 体育 |
亜細亜 | 国際関係 / 都市創造 |
帝京 | 医療技術 / 教育 / 法 |
国士舘 | 経営 / 体育 |
桜美林 | ビジネスマネジメント |
武蔵野美術 | 造形構想 |
立命館アジア太平洋 | サステイナビリティ観光 |
実践女子 | 国際 / 文(2) |
女子栄養 | 栄養(2) |
女子美術 | 芸術 |
昭和音楽 | 音楽 |
昭和女子 | グローバルビジネス / 人間文化(2) |
昭和 | 薬 |
大妻女子 | 社会情報 / 人間関係 /文(2) |
Hesston College | |
IE University | |
Lake Forest College |
併設大学(文京学院大学)進学者
学校名 | 学科(進学者数) |
---|---|
外国語学部 | 英語コミュニケーション (3) |
経営 | マーケティング・デザイン (5) |
人間 | 児童発達 (1) |
人間 | 心理 (4) |
保健医療技術 | 理学療法 (1) |
保健医療技術 | 作業療法 (2) |
保健医療技術 | 臨床検査 (2) |
保健医療技術 | 看護 (8) |
*併設大学の( )は進学者数を表しています。志願者数とは異なります。