2022年度の進学状況
2022年度の合格校一覧です(主な4年制大学のみ掲載しています)。
学校名 | 学部(学群)(複数名いる場合の人数) |
富山 | 医 |
青山学院 | 総合文化政策 (2) |
桜美林 |
ビジネスマネジメント / グローバル・コミュニケーション / リベラルアーツ |
大妻女子 | 文 |
学習院 | 文 / 経済 (2) / 国際社会科 |
学習院女子 | 国際文化交流 (4) |
神奈川 | 国際日本 / 情報 |
神田外語 | 外国語 |
北里 | 医療衛生 |
杏林 | 保健 |
共立女子 | 建築・デザイン / 国際 |
近畿 | 総合社会 |
工学院 | 情報 |
國學院 | 文 (3) / 経済 (3) / 人間開発 |
国士舘 | 文 / 21世紀アジア / 理工 / 体育 |
駒澤 | 文 / 法 / グローバル・メディア・スタディーズ |
実践女子 | 文 (2) / 生活科 (2) |
順天堂 | 国際教養 / 医療科 / 医療看護 (2) |
城西 | 薬 |
上智 | 文 |
昭和 | 薬 |
昭和女子 | グローバルビジネス (2) |
女子美術 | 芸術 (2) |
成蹊 | 文 (2) / 法 |
聖心女子 | 現代教養 (3) |
成城 | 文芸 (3) / 法 (2) |
清泉女子 | 文 (3) |
専修 | 文 (2) / 経済 |
大東文化 | 文 (3) / 外国語 |
拓殖 | 外国語 / 政経 / 工 (2) |
玉川 | 農 (2) |
多摩美術 | 美術 |
千葉工業 | 創造工 / 先進工 |
中央 | 文 |
津田塾 | 学芸 (2) |
帝京 | 教育 / 医療技術 (3) / 薬 (5) |
東京工科 | 薬 / 生命科 / 医療保健 |
東京国際 | 経済 / 国際関係 |
東京女子 | 現代教養 (4) |
東京電機 | 理工 |
東京農業 | 応用生物科 (3) |
東京薬科 | デザイン (2) |
同志社 | 経済 |
東邦 | 理 (3) / 薬 / 看護 |
東洋 |
文 (3) / 国際 / 国際観光 / 総合情報 (2) / 健康スポーツ科 |
獨協 | 国際教養 |
日本 | 文理 (2) / 経済 / 商 |
日本女子 | 家政 (2) / 理 |
日本赤十字看護 | 看護 |
日本体育 | スポーツマネジメント / 児童スポーツ教育 (2) |
フェリス女学院 | 国際交流 |
文教 | 教育 (2) / 健康栄養 |
法政 | 文 (2) / 社会 (4) / 法 / 人間環境 (2) |
星薬科 | 薬 |
明治 | 文 / 法 |
明治学院 | 文 / 法 |
立教 | 文 / 経済 / 社会 |
立正 | 文 / 経済 |
立命館 | 産業社会 |
立命館アジア太平洋 | 国際経営 |
龍谷 | 社会 (2) |
早稲田 | 人間科 |
暨南(海外大学) |
併設大学(文京学院大学)進学者
学部名 | 学科(進学者数) |
外国語学部 | 英語コミュニケーション (2) |
経営 | マーケティングデザイン (7) |
人間 | 児童発達 (1) |
人間 | 人間福祉 (2) |
人間 | 心理 (4) |
保健医療技術 | 理学療法 (1) |
保健医療技術 | 臨床検査 (5) |
保健医療技術 | 看護 (7) |
*併設大学の( )は進学者数を表しています。志願者数とは異なります。