活動日は火・水・木・土曜日で、このなかから3日練習に参加すればOKです。金曜日は希望制でランニングをすることができます。自分の予定に合わせて練習ができるので、他の運動部と比べて、より文武両道を実現しやすい部活です。黄色いボールを追いかけて、私たちと青春を過ごしませんか?
大会の記録(中学)
4・5月 | 第49回東京都中学校テニス選手権大会(個人の部) | |
第4ブロック予選(シングルス) | 4位(本戦進出) | |
第4ブロック予選(ダブルス) | 4回戦進出 | |
6月 | 第48回東京都中学校テニス選手権大会(団体の部) | |
第4ブロック予選 | 準優勝 都総体出場 | |
7月 | 第62回東京都中学校総合体育大会 | 出場 |
8・9月 | 第48回東京都中学校新人テニス選手権大会 | |
第4ブロック予選(シングルス) | 4位・本戦2回戦進出 | |
第4ブロック予選(シングルス) | 8位 | |
第4ブロック予選(ダブルス) | 優勝(本戦進出) | |
7~12月 | 第14回東京都私立中高テニス連盟 リーグ戦 | 4部Bリーグ 1位 3部昇格 |
12・1月 | 第47回東京都私立中高テニス選手権大会(個人の部) | シングルス予選4回戦突破 本戦出場 |
4・5月 | 第48回東京都中学校テニス選手権大会(個人の部) | |
第4ブロック予選(シングルス) | 第8位 | |
第4ブロック予選(ダブルス) | 第4位 | |
8・9月 | 第47回東京都中学校新人テニス選手権大会(個人の部) | 第8位 |
第4ブロック予選(シングルス) | 第4位(本戦進出) | |
第4ブロック予選(シングルス) | 第8位 | |
第4ブロック予選(シングルス) | ベスト16 | |
第4ブロック予選(ダブルス) | 準優勝(本戦2回戦進出) | |
第4ブロック予選(ダブルス) | 優勝(本戦進出) | |
10月 | 第39回東京都中学校新人テニス選手権大会(団体の部) | ベスト32 |
第13回東京都私立中高テニス連盟 リーグ戦 | 3対抗全勝(4部昇格) | |
10・11月 | 第47回東京都私立中高テニス選手権大会(団体の部) | ベスト32 |
大会の記録(高校)
9月 | 第62回東京都高等学校テニス選手権大会 | 予選決勝進出 予選4回戦進出 |
7~12月 | 第14回東京都私立中高テニス連盟 リーグ戦 | 4部Bリーグ 1位 3部昇格 |
12・1月 | 第47回東京都私学テニス選手権大会(個人の部) | シングルス予選 4回戦突破 本戦2回戦進出 |
4月 | 第48回東京都高等学校テニス選手権大会予選(個人の部) | 4回戦進出 |
10月 | 第13回東京都私立中高テニス連盟 リーグ戦 | 3対抗全勝(4部昇格) |
10・11月 | 第47回東京都私立中高テニス選手権大会(団体の部) | ベスト32 |
1月 | 第46回東京都私立中高テニス選手権大会(個人の部) | ベスト64 |